Vol le plus court
Pegasus
20 sept., dim.
Madinah – Casablanca
19h 40m
1 escale
MED–CMN
Les chiffres clés à connaître avant de réserver
Pegasus
Pegasus
Turkish Airlines
Dernière mise à jour : 05 septembre 2026 00:31
Prévisions à 5 jours • Températures minimales / maximales
| Compagnie aérienne | Prix | Inclusions standard |
|---|---|---|
€ 104 | 1 pièce X 3 kg sac à main (40x30x15 cm) | |
€ 234 | 1 pièce X 7 kg cabine bagage (56x36x23 cm cm) / 1 pièce X 20 kg bagage enregistrement / Changement payé (jusqu'à 4 heures) / Aucun remboursement / Rafraîchissements offerts: Repas chaud | |
€ 330 | 1 pièce X 7 kg cabine bagage / 1 pièce X 23 kg bagage enregistrement / Changement payé (jusqu'à 48 heures) / Remboursement partiel (jusqu'à 48 heures) | |
€ 219 | 1 pièce X 7 kg cabine bagage / Aucun changement autorisé / Remboursement complet (jusqu'à 48 heures) / Rafraîchissements offerts | |
€ 245 | 1 pièce X 6 kg cabine bagage / 1 pièce X 30 kg bagage enregistrement / Changement payé (jusqu'à 48 heures) / Remboursement partiel (jusqu'à 48 heures) / Rafraîchissements offerts | |
€ 272 | 1 pièce X 8 kg cabine bagage / 1 pièce X 46 kg bagage enregistrement / Changement payé / Remboursement partiel / Rafraîchissements offerts | |
€ 185 | 1 pièce X 7 kg cabine bagage / 1 pièce X 23 kg bagage enregistrement / Changement payé (jusqu'à 48 heures) / Aucun remboursement |
Dernière mise à jour : 04.09.2026